№ участника ФИО Учебное заведение Класс, группа Теория (50) Программа 1 (4) Презентация (4) Фотошоп (8) Сети (2*3=6) HTML (7) Excel (6) Программа 2 (9) СУММА Практика Место общее
49 Фираго Иван Александрович МОУ СОШ № 3 10 31 1 4 0 0 7 0 8 1,864146 20 1
155 Поплевко Александр Аркадьевич МОУ СОШ № 3 9 23 3 4 8 0 0 6 0 1,676471 21 2
149 Ахметзянов Кирилл Раисович МОУ "Лицей № 1" 10 29 4 4 0 0 0 6 0 1,519608 14 3
68 Мамон Владислав Николаевич "Гимназия № 1" г. Соликамск 11 25 0 0 7 0 3 6 0 1,497199 16 4
184 Солабаев Олег Игоревич МОУ СОШ № 2 11 18 0 4 0 4 5 6   1,434174 19 5
152 Коленик Сергей Дмитриевич      БФ ПГТУ ИВТ-09 25 0 4 4 0 0 6 0 1,401961 14 6
42 Трефилов Валерий Владиславович   БФ ПГТУ ИВТ-10 22 4 0 0 0 0,5 4 7 1,385154 15,5 7
137 Сафронов Никита Сергеевич МОУ СОШ № 3 10 22 0 4 5 0 1,5 0 5 1,385154 15,5 8
172 Келер Эрнест Александрович МОУ "СОШ №9" г.Соликамск 10 27 0 4 3 0 0 5 0 1,365546 12 9
87 Окунцов Иван Ильич МОУ СОШ №24 10 25 4 0 0 0 0 0 9 1,354342 13 10
76 Вяткин Антон Александрович   БФ ПГТУ ИВТ-09 27 0 0 0 0 0 6 5 1,317927 11 11
65 Оборин Иван Анатольевич МОУ гимназия №9 10 23 0 4 4 0 0 5 0 1,295518 13 12
15 Сальников Андрей Александрович   БФ ПГТУ ИВТ-09 34 0 0 0 0 0 6 0 1,285714 6 13
169 Исаков Максим Анатольевич МОУ СОШ № 3 10 17 0 4 0 0 0 3 9 1,261905 16 14
145 Тургаев Александр Викторович МОУ СОШ № 3 10 24 0 0 0 0 0 5 6,5 1,253501 11,5 15
173 Кучев Андрей Дмитриевич МОУ СОШ № 3 9 20 4 0 0 0 0 1 8,5 1,231092 13,5 16
135 Сазонова Наталья Андреевна МОУ СОШ №30 10 24 0 0 8 0 2 1 0 1,229692 11 17
117 Ануприенко Алексей Александрович   БФ ПГТУ ИВТ-09 19 0 4 0 2 0 6 2 1,22549 14 18
115 Клепча Анастасия Александровна МОУ СОШ №17 10 20 0 4 8 0 0 1 0 1,207283 13 19
105 Каримова Елизавета Ильгизаровна МОУ СОШ № 3 9 15 4 4 0 0 0 4 3 1,155462 15 20
14 Моисеев Александр Юрьевич         БФ ПГТУ ИВТ-09 18 0 4 0,1 0 3 6 0 1,153221 13,1 21
69 Матлин Даниил Сергеевич МОУ СОШ № 3 11 18 1 2 0 0 0 4 6 1,148459 13 22
83 Клестов Роман Андреевич "Гимназия № 1" г. Соликамск 11 22 0 4 0 0,5 0 6 0 1,147059 10,5 23
127 Кузвесов Максим Алексеевич      БФ ПГТУ ИВТ-09 21 0 4 1 0,1 1 2 3 1,146218 11,1 24
80 Нестерова Светлана Егоровна МОУ гимназия №9 8 21 0 0 0 0 0 4 7 1,141457 11 25
70 Дружинин Алексей Юрьевич МОУ СОШ № 2 10 14 4 4 7 0 0 0 0 1,12605 15 26
46 Первин Дмитрий Олегович МОУ СОШ № 2 11 16 0 0 0 5 4,5 4 0 1,113445 13,5 27
90 Козырев Эдуард Алексеевич МОУ "СОШ №9" г.Соликамск 10 20 0 4 6 0 0 1 0 1,112045 11 28
151 Борковец Кирилл Алексеевич МОУ "Лицей № 1" 11 25 1,5 0 0 0 0 6 0 1,092437 7,5 29
66 Литвинов Андрей Евгеньевич      БФ ПГТУ ИВТ-10 16 4 0 0 0 0 6 3 1,089636 13 30
159 Байрамов Илья Ильгарович МОУ СОШ № 29 8 9 4 0 0 1 2 4 6 1,07423 17 31
153 Каменщикова Екатерина Альбертовна "Гимназия № 1" г. Соликамск 8 16 0 4 2 0   6   1,042017 12 32
136 Егоров Роман Витальевич      БФ ПГТУ ИВТ-09 24 0 0,5 6 0 0 0 0 1,015406 6,5 33
161 Якутов Андрей Сергеевич МОУ "Лицей № 1" 11 24 0 0,5 0 0 0 6 0 1,015406 6,5 34
123 Степанов Артем Семенович МОУ СОШ №8 10 17 0 0,5 8 0 0 2 0 1 10,5 35
32 Маликов Игорь Васильевич МОУ СОШ №8 9 16 0 4 0,1 4 3 0 0 0,99916 11,1 36
102 Гриднев Лев Владимирович МОУ СОШ №24 10 17 4 0 0 0 0 6 0 0,97619 10 37
107 Табермаков Александр Сергеевич       БФ ПГТУ ИВТ-10 20 0 4 0 2 0 2 0 0,969188 8 38
6 Сергеева Анастасия Олеговна        БФ ПГТУ ИВТ-09 24 0 4 0,5 0 0 0 1 0,967787 5,5 39
85 Чертихина Дарья Олеговна        БФ ПГТУ ИВТ-10 23 0 0 0 0 0 6 0 0,962185 6 40
74 Ненашев Дмитрий Александрович МОУ СОШ № 2 10 13 4 0 8 0 0 0 0 0,953782 12 41
45 Скворцова Алена Николаевна МОУ СОШ №30 10 17 0 0 6 0 3,5 0 0 0,952381 9,5 42
5 Лобанов Максим Викторович МОУ СОШ № 2 9 16 0 4 0 0 0 6 0 0,946779 10 43
92 Смирнов Александр Владимирович МОУ гимназия №9 9 19 0 0 8 0 0 0 0 0,939776 8 44
96 Ибрагимова Ксения Астаховна МОУ "Лицей № 1" 9 14 0 0 5 0 0 6 0 0,935574 11 45
21 Стариков Игорь Николаевич      БФ ПГТУ ИВТ-09 22 0 0 6 0 0 0 0 0,932773 6 46
129 Белобородов Владимир Сергеевич МОУ "Лицей № 1" 11 21 0 0,5 5 1 0 0 0 0,927171 6,5 47
95 Ланге Мария Сергеевна БФ ПГТУ ЭиУ 10-1д 20 0 0 1 0 0 6 0 0,921569 7 48
121 Литвинов Илья Евгеньевич МОУ СОШ № 29 9 15 0 4 0 0 0 6 0 0,917367 10 49
124 Цаплюк Артур Олегович МОУ СОШ №22 10 15 0 4 0 0 0 6 0 0,917367 10 50
131 Самойленко Антон Валерьевич БФ ПГТУ МАХП-09 18 0 4 0 0,1 0 4 0 0,915126 8,1 51
168 Разживин Павел Андреевич       БФ ПГТУ ИВТ-10 23 0 1 0 0 0 4 0 0,914566 5 52
1 Жидяевский Виталий Игоревич        БФ ПГТУ ИВТ-10 21 0 0 0 0 0 6 0 0,903361 6 53
191 Новожилова Анна Игоревна МОУ СОШ №12 9 21 0 0 0 0 0 6 0 0,903361 6 54
39 Акманов Руслан Альбертович     БФ ПГТУ ИВТ-10 20 0 0,5 0,1 4 0 2 0 0,902521 6,6 55
2 Комарова Ольга Денисовна       БФ ПГТУ ИВТ-09 25 0,5 1 0 0 0 2 0 0,901961 3,5 56
163 Овчинников Данил Николаевич      БФ ПГТУ ИВТ-10 20 0 0,5 0 0 0 6 0 0,897759 6,5 57
37 Тебенев Глеб Янович          БФ ПГТУ ИВТ-09 22 0 0 0 0,1 0 0 5 0,889916 5,1 58
52 Садиулин Никита Дмитриевич МОУ "Лицей № 1" 9 14 0 4 0 0 0 6 0 0,887955 10 59
192 Куликова Полина Николаевна МОУ СОШ №12 10 20 0 0,1 0 0 0 6 0 0,878711 6,1 60
165 Малеванов Михаил Юрьевич "Гимназия № 1" г. Соликамск 10 14 0 3,8 0 0 0 6 0 0,878431 9,8 61
125 Контанистов Олег Сергеевич МОУ СОШ № 3 9 20 0 0 0 0 0 6 0 0,87395 6 62
79 Некрасова Елизавета Сергеевна МОУ СОШ № 3 8 15 0 4 0 0 0 5 0 0,869748 9 63
181 Новожилов Дмитрий Евгеньевич МОУ СОШ №22 10 15 0 4 0 0 0 5 0 0,869748 9 64
186 Тунегов Дмитрий Сергеевич МОУ "СОШ №9" г.Соликамск 9 15 0 4 0 0 0 5 0 0,869748 9 65
73 Руденко Юлия Михайловна МОУ СОШ №30 10 19 0 0 4 0 1,5 0 1 0,868347 6,5 66
44 Гусаров Антон Дмитриевич      БФ ПГТУ ИВТ-09 23 0 0 0 2 0 2 0 0,866947 4 67
150 Веренкиотов Юрий Дмитриевич МОУ СОШ №22 10 13 0 4 0 0,1 0 6 0 0,863305 10,1 68
118 Беляев Дмитрий Сергеевич       БФ ПГТУ ИВТ-10 16 0 0 0,1 2 0 6 0 0,856303 8,1 69
100 Абдиева Кристина Аликовна МОУ СОШ №30 8 19 0 0 0 0 0 6 0 0,844538 6 70
91 Плявинска Марина БФ ПГТУ ИВТ-10 21 0 0,5 0 0 0 4 0 0,831933 4,5 71
13 Полкин Александр Сергеевич "Гимназия № 1" г. Соликамск 8 12 0 4 0 0 0 6 0 0,829132 10 72
11 Мазихина Юлия Олеговна        БФ ПГТУ ИВТ-09 18 0 0 0 0 0 6 0 0,815126 6 73
187 Романчук Иван Александрович МОУ СОШ № 2 7 16 0 4 3 0 0 0 0 0,803922 7 74
134 Новиков Александр Юрьевич         БФ ПГТУ ИВТ-09 14 0 4 0 0,1 0 4 0 0,797479 8,1 75
61 Винокуров Светослав Васильевич МОУ СОШ №8 10 14 0 0 8 0 0 0 0 0,792717 8 76
40 Ходулина Юлия Сергеевна       БФ ПГТУ ИВТ-09 16 0 0,5 0 0 0 6 0 0,780112 6,5 77
82 Селянинова Екатерина Андреевна       БФ ПГТУ ИВТ-09 18 0 4 0 0 0 1 0 0,767507 5 78
94 Шевалдин Илья Сергеевич БФ ПГТУ МАХП-10 26               0,764706 0 79
143 Стругов Михаил Вадимович МОУ СОШ №8 9 13 0 4 0 0 0 4 0 0,763305 8 80
3 Нечепуренко Петр Игоревич        БФ ПГТУ ИВТ-09 23 1,5 0 0 0,1 0 0 0 0,752661 1,6 81
110 Голохвастова Марина Васильевна      БФ ПГТУ ИВТ-10 19 0 0 0 0 0 4 0 0,7493 4 82
170 Нефедьева Кристина Сергеевна МОУ гимназия №9 8 14 0 4 0 0 0 3 0 0,745098 7 83
164 Иванов Константин Дмитриевич МОУ СОШ №11 8 18 0 4 0,5 0 0 0 0 0,743697 4,5 84
104 Анфалова Александра Николаевна МОУ СОШ №30 10 17 0 0 4 0 1 0 0 0,738095 5 85
30 Федосеева Елизавета Ивановна "Гимназия № 1" г. Соликамск 10 21 0 0,5 0 0 0 2 0 0,736695 2,5 86
35 Хомутов Матвей Александрович   БФ ПГТУ ИВТ-10 20 0 0 0 0 0 0 3 0,731092 3 87
86 Малинин Алексей Николаевич      БФ ПГТУ ИВТ-09 20 0 0 0 0 3 0 0 0,731092 3 88
175 Загородских Виктор Константинович МОУ СОШ №8 10 18 0 4 0 0 0 0 0 0,719888 4 89
154 Якшин Дмитрий Евгеньевич МОУ СОШ №22 8 8 0 4 0 0,1 0 6 0 0,716246 10,1 90
89 Сидоров Евгений Владимирович МОУ СОШ №24 10 16 0 0 0 0 0 0 5 0,708683 5 91
78 Кокшаров Артём Николаевич МОУ СОШ №10 10 14 0 0,1 0 0 0 6 0 0,702241 6,1 92
50 Смирнов Александр Юрьевич МОУ СОШ №24 10 14 0 0 0 0 0 0 6 0,697479 6 93
63 Герасименко Владислав Александрович МОУ СОШ №24 9 14 0 0 0 0 0 6 0 0,697479 6 94
56 Алёхин Семён Юрьевич МОУ СОШ №30 8 12 0 0 2 0 2 3 0 0,686275 7 95
71 Байдерин Илья Андреевич МОУ СОШ № 28 8 12 0 0 1 0 0 6 0 0,686275 7 96
59 Балакина Екатерина Витальевна МОУ СОШ № 3 8 15 0 4 0 0 0 1 0 0,679272 5 97
114 Подпалый Михаил Сергеевич МОУ СОШ №30 9 10 0 4 0 0 0 4 0 0,67507 8 98
185 Зубарев Вадим Вячеславович    БФ ПГТУ ИВТ-10 18 0 0 0 0 0 3 0 0,672269 3 99
26 Кылосова Вероника Михайловна      БФ ПГТУ ИВТ-09 21 0 0 0 0 0 1 0 0,665266 1 100
122 Стариков Александр Алексеевич ГОУ СПО БСТ 1 8 0 4 0 0 0 5 0 0,663866 9 101
62 Коваль Марк Сергеевич МОУ "Лицей № 1" 9 12 0 0,5 0 0 0 6 0 0,662465 6,5 102
119 Уфимцев Всеволод Владимирович МОУ СОШ №11 9 16 0 0 0 0 0 4 0 0,661064 4 103
183 Путинцева Анастасия Павловна МОУ гимназия №9 8 16 0 4 0 0 0 0 0 0,661064 4 104
28 Шаймуратов Георгий Михайлович МОУ СОШ № 1 9 19 0 0 0 2 0 0 0 0,654062 2 105
139 Лебедева Кристина Олеговна МОУ гимназия №9 10 22               0,647059 0 106
157 Казанцев Виталий Вадимович МОУ СОШ №11 8 16 0 0,5 3 0 0 0 0 0,637255 3,5 107
190 Лунегов Дмитрий Сергеевич МОУ СОШ №12 9 16 0 0 0 0 1,5 2 0 0,637255 3,5 108
4 Игошина Оксана Дмитриевна МОУ СОШ №30 9 15 0 4 0 0 0 0 0 0,631653 4 109
24 Дмитриев Владимир Станиславович МОУ СОШ № 2 11 15 0 4 0 0   0   0,631653 4 110
176 Засорина Дарья Ильинична МОУ гимназия №9 9 15 0 2 0 0 0 2 0 0,631653 4 111
41 Грудцын Кирилл Иванович МОУ СОШ №30 9 13 0 4 0 0 1 0 0 0,620448 5 112
162 Иванова Екатерина Дмитриевна МОУ гимназия №9 8 21               0,617647 0 113
132 Лопатина Елена Ильинична МОУ гимназия №9 7 15 0 3,5 0 0 0 0 0 0,607843 3,5 114
116 Утробина Надежда Вячеславовна МОУ гимназия №9 7 14 0 4 0 0 0 0 0 0,602241 4 115
99 Бондарев Михаил Андреевич МОУ гимназия №9 10 20               0,588235 0 116
128 Бузмакова Юлия Сергеевна МОУ СОШ № 3 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0,588235 0 117
51 Кравченко Денис Викторович МОУ "СОШ №9" г.Соликамск 10 13 0 0 0 0 0 4 0 0,572829 4 118
77 Санников Павел Петрович МОУ СОШ №11 9 9 0 0 0 0 0 6 0 0,55042 6 119
10 Никитин Александр Сергеевич БФ ПГТУ МАХП-09 12 0 4 0 0 0 0 0 0,543417 4 120
12 Томилев Леонид Константинович МОУ СОШ №10 10 12 0 0 0 0 0 4 0 0,543417 4 121
25 Петрошевич Владислав Альбертович МОУ СОШ №11 8 12 0 0 4 0 0 0 0 0,543417 4 122
58 Гудовщикова Ксения Александровна   БФ ПГТУ ИВТ-10 12 0 0 0 0 0 4 0 0,543417 4 123
81 Гладких Артем Владимирович МОУ СОШ № 2 9 12 0 0 0 0 0 4 0 0,543417 4 124
88 Старков Георгий Романович МОУ СОШ № 1 9 12 0 0 0 0 0 4 0 0,543417 4 125
112 Шарков Илья Александрович МОУ гимназия №9 9 12 0 0 4 0 0 0 0 0,543417 4 126
141 Баландин Артем Дмитриевич  МОУ гимназия №9 9 15 0 0 0 0 0 2 0 0,536415 2 127
23 Яковлев Дмитрий Владиславович   БФ ПГТУ ИВТ-09 18 0 0 0 0 0 0 0 0,529412 0 128
97 Кузнецов Алексей Сергеевич МОУ СОШ №14 10 18               0,529412 0 129
67 Назаров Никита Игоревич МОУ СОШ № 2 8 10 0 4 0 0 0,5 0 0 0,508403 4,5 130
18 Немерецкий Антон Игоревич МОУ СОШ №17 9 10 0 0 4 0 0 0 0 0,484594 4 131
60 Антонов Александр Эдуардович МОУ СОШ №30 9 14 0,5 0 0 0 0 1 0 0,483193 1,5 132
101 Суходолов Роман МОУ СОШ №10 7 13 0 0 0 0 0 2 0 0,477591 2 133
53 Кривощеков Денис Антонович МОУ СОШ № 28 9 16               0,470588 0 134
174 Ганзерт Евгений Дмитриевич МОУ СОШ № 1 10 16               0,470588 0 135
31 Морозов Алексей  Сергеевич МОУ СОШ № 3 8 15 0 0,5 0 0 0 0 0 0,464986 0,5 136
93 Белкина Татьяна Юрьевна МОУ СОШ № 29 9 9 0 4 0 0 0 0 0 0,455182 4 137
180 Баженов Пётр Алексеевич МОУ СОШ № 29 9 12 0 2 0 0 0 0 0 0,448179 2 138
38 Козырев Илья Игоревич БФ ПГТУ МАХП-10 15               0,441176 0 139
47 Черепанов Александр Викторович МОУ СОШ №14 10 15               0,441176 0 140
177 Поцелуев Марк Владимирович МОУ СОШ №22 8 15               0,441176 0 141
43 Самодуров Денис Владимирович МОУ "СОШ №9" г.Соликамск 9 5 0 0 0 0 0 6 0 0,432773 6 142
188 Бояринцев Илья Бориславович МОУ СОШ №12 9 13 0 0 0 0 1 0 0 0,429972 1 143
7 Звягин Владимир Александрович МОУ СОШ № 1 9 8 0 4 0 0 0 0 0 0,42577 4 144
16 Кошкин Александр Дмитриевич "Гимназия № 1" г. Соликамск 5 8 0 0 4 0 0 0 0 0,42577 4 145
22 Кузнецов Данил Сергеевич МОУ СОШ №22 9 14               0,411765 0 146
103 Язев Владимир Михайлович МОУ СОШ № 1 8 14               0,411765 0 147
113 Рябов Дмитрий Александрович БФ ПГТУ ЭиУ 09 (1) - д 14               0,411765 0 148
133 Варламов Алексей Георгиевич МОУ СОШ №14 10 14               0,411765 0 149
182 Фалалева Вероника Алексеевна МОУ СОШ №14 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0,411765 0 150
144 Перминов Игорь Алексеевич МОУ СОШ №11 9 10 0 0 0 0 0 2 0 0,389356 2 151
34 Можаев Артем Эдуардович МОУ СОШ №8 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0,382353 0 152
72 Ярыгин Роман Игоревич БФ ПГТУ МАХП-10 13               0,382353 0 153
126 Осыка Павел Сергеевич МОУ СОШ №11 9 13               0,382353 0 154
148 Каменских Ярослав Витальевич МОУ СОШ №22 9 13               0,382353 0 155
19 Андрюков Александр Александрович МОУ СОШ № 1 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0,352941 0 156
75 Брыляков Кирилл Андреевич МОУ СОШ № 2 11 12               0,352941 0 157
98 Слабоденюк Илья Вадимович МОУ СОШ №11 8 12               0,352941 0 158
146 Филатов Александр Николаевич МОУ СОШ №24 9 12               0,352941 0 159
189 Вшивков Никита Васильевич МОУ СОШ №12 9 12               0,352941 0 160
36 Кравцов Антон Эдуардович МОУ СОШ №14 9 11               0,323529 0 161
140 Кузнецова Виктория Сергеевна МОУ СОШ №30 8 11               0,323529 0 162
8 Коваленко Дмитрий Михайлович МОУ СОШ №22 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0,294118 0 163
33 Шилов Александр Андреевич МОУ "СОШ №9" г.Соликамск 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0,264706 0 164
108 Коржев Алексей Игоревич МОУ СОШ № 1 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0,264706 0 165
120 Вишневский Сергей Андреевич МОУ СОШ № 2 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0,264706 0 166
156 Зеленкин Даниил Станиславович МОУ СОШ № 1 10 9               0,264706 0 167
106 Головкин Максим Дмитриевич МОУ СОШ №14 9 8               0,235294 0 168
109 Дорофеев Евгений Дмитриевич МОУ СОШ № 2 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0,235294 0 169
111 Кучин Сергей Анатольевич МОУ СОШ №17 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0,235294 0 170
54 Шуховцев Константин Андреевич МОУ СОШ №14 10 7               0,205882 0 171
130 Бедрицких Владислав Эдуардович МОУ СОШ №14 9 7               0,205882 0 172
138 Видяков Василий Валерьевич МОУ СОШ № 28 11 5               0,147059 0 173